Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 21 |
Chamamento Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 18 |
Credenciamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dispensa | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 826 | 3 | 0 | 833 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 0 | 2 | 5 | 36 | 5 | 530 | 6 | 0 | 584 |
Pregão Eletrônico | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 81 | 3 | 0 | 92 |
0001/2014 - IL - Inexigibilidade
Inexigibilidade
06/01/2014
Encerrada - Homologada
Inexigibilidade
06/01/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 0001/2014 - IL
Modalidade: Inexigibilidade
Data da Abertura: 06/01/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PRONTO ATENDIMENTO COM PLANTÃO E SOBREAVISO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA OS MUNÍCIPES DE ARROIO TRINTA, PARA O ANO DE 2014.