Licitações – Secretaria Municipal de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 15 0 1 16
Chamamento Público 1 0 0 0 0 10 0 1 12
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 0 2 0 13 1 0 16
Credenciamento 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Dispensa 0 7 2 1 0 808 3 0 821
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 103 0 0 104
Leilão 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Pregão 0 3 5 36 5 529 6 0 584
Pregão Eletrônico 0 3 0 0 0 8 0 0 11
Tomada de Preços 0 0 1 6 1 81 3 0 92

Nenhum Post Encontrado