Licitações – Secretaria Municipal de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 0 0 0 18 0 1 21
Chamamento Público 1 0 0 0 0 10 0 1 12
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 2 0 15 1 0 18
Credenciamento 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Dispensa 0 1 2 1 0 825 3 0 832
Dispensa Eletrônica 0 4 0 0 0 4 0 0 8
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 116 0 0 116
Leilão 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 1 5 36 5 530 6 0 583
Pregão Eletrônico 0 1 0 1 0 20 0 0 22
Tomada de Preços 0 0 1 6 1 81 3 0 92

Nenhum Post Encontrado