Campeonato Municipal de Futebol de Campo – 2009
Campeonato Municipal de Futebol de Campo – 2009
TAÇA ARROIO TRINTA 48 ANOS
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO (Atualizada 09/03)
Col | EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | AM | VER |
1º | BARÍLIA | 07 | 03 | 02 | 01 | – | 20 | 02 | 18 | 06 | – |
2º | SÃO ROQUE | 07 | 03 | 02 | 01 | – | 21 | 04 | 17 | 05 | – |
3º | ATEC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 06 | -01 | 07 | – |
4º | VETARI | 03 | 03 | – | 03 | – | 06 | 06 | – | 12 | 01 |
5º | PALMEIRAS | 03 | 03 | 01 | – | 02 | 11 | 10 | 01 | 05 | 01 |
6º | NOVA ERA | 00 | 03 | – | – | 03 | 01 | 36 | -35 | 05 | – |
Artilheiros:
1º – Vilmar Anciliero (Barília) – 07 Gols
2º – Silvio Piacentini (São Roque) – 06 Gols
2º – Valério Grifante e Alex da Silva (São Roque) ,Toni Sartori (Barília) – 04 Gols
Goleiro Menos Vazado:
1º – Leonel Alves (Barília)
Troféu Disciplina:
1º – Nova Era – 25 pontos São Roque – 25 pontos
3º – Barília – 30 pontos
4º – Atec – 35 pontos
5º – Palmeiras – 40 pontos6º – Vetari – 75 pontos